Hindú y CASI mandan en la URBA
El último campeón venció por 24-6 a San Martín, y es el líder de la Zona A. CASI volvió a mostrar contundencia ganándole por 54-12 a Los Tilos; el conjunto de San Isidro lidera la Zona B.
Simple, contundente, invicto y ganador; son algunos de los objetivos que pueden describir a este Hindú 2013. El equipo de Don Torcutato, no luce es austero y se caracteriza por tener la iniciativa, características que le alcanzan para ser puntero de la Zona A y tener completamente cerrado su propio in-goal (no recibió tries en contra). Schab, Guathier, Estomba y Escobio aportar los cuatro tries del Elefante, mientras que Díaz Bonilla, sumó dos conversiones. San Martín, tuvo 15 minutos bastante alentadores donde trató de achicar diferencias pero no pudo hacer mucho ante el campeón.
Contundente. Hindú es líder de la Zona A |
La Zona B también tiene a su líder invicto: CASI. La Academia visitó a Los Tilos, quien debutaba en el Torneo, y lo venció con un contundente 54-12. Ignacio Almela fue uno de los puntos altos de los de San Isidro; aportó un tries, cuatro conversiones y dos penales. Pandelo (2), Zinani, Campero y Pérez Guimil, también aportaron tries. El CASI es efectivo, contundente y se muestra como un serio candidato.
El subcampéon, La Plata, hizo su debut en este 2013 y no dejó dudas: le ganó a Liceo Militar por 64-5. Alumini, sorprendió a todos sumando su segunda derrota consecutiva. El equipo de Tortuguitas se mostró desconcertado, San Cirano sacó provecho y se llevó el partido por 22-18. San Luis, otro club platense que hacía su debut, dominó durante todo el segundo tiempo, quebró físicamente a Champagnat y redondeó una tarde perfecta: 52-6.
Resultados Fecha 2 - Grupo I
FECHA 2 | |||
Zona A | |||
Belgrano Ath. | 40 | 21 | San Andrés |
lomas Ath. | 18 | 6 | San Albano |
CUBA | 16 | 16 | Newman |
BAC | 14 | 12 | At. del Rosario |
Liceo Naval | 6 | 29 | Pucará |
San Martín | 6 | 24 | Hindú CLub |
Zona B | |||
San Luis | 52 | 6 | Champagnat |
M. Belgrano | 24 | 26 | SIC |
Alumni | 18 | 22 | San Cirano |
La Plata | 64 | 5 | Liceo Militar |
Los Tilos | 12 | 54 | CASI |
Olivos | 12 | 37 | Regatas BV |
Tabla de posiciones - Grupo I
ZONA A | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Hindú | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Belgrano | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | CUBA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Newman | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | San Martín | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Lomas | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Liceo Naval | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Pucará | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Buenos Aires | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
10 | A. del Rosario | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | San Albano | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | San Andrés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ZONA B | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | CASI | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | SIC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Regatas | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
4 | La Plata * | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | San Luis * | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | San Cirano | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Champagnat | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
8 | M. Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Alumni | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 | L. Militar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Los Tilos * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Olivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* Tienen pendiente el partido de la Fecha 1
Marina Merlo
@marimerloo
Etiquetas: Marina Merlo, Rugby
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio